■来院(診察トレーニング数) 平成29年
1月 | 10人 |
---|---|
2月 | 10人 |
3月 | 10人 |
4月 | 10人 |
5月 | 10人 |
6月 | 10人 |
7月 | 10人 |
8月 | 10人 |
9月 | 10人 |
10月 | 10人 |
11月 | 10人 |
12月 | 10人 |
平成29年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■来院(診察トレーニング数) | 318人 | 314人 | 410人 | 348人 | 312人 | 368人 | 379人 | 282人 | 351人 |
367人 |
361人 | 317人 | 4127人 |
平成30年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■来院(診察トレーニング数) | 318人 | 317人 | 389人 | 332人 | 323人 | 345人 | 328人 | 260人 | 271人 | 373人 | 368人 | 310人 | 3934人 |
令和元年(平成31年) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■来院(診察トレーニング数) | 290人 | 334人 | 441人 | 325人 | 286人 | 283人 | 319人 | 259人 | 277人 | 247人 | 318人 | 299人 | 3678人 |
令和2年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■来院(診察トレーニング数) |
231人 |
267人 |
225人 |
100人 |
54人 |
169人 |
159人 |
154人 |
164人 |
183人 |
168人 |
162人 | 2036人 |
令和3年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■来院(診察トレーニング数) |
163 人 |
166 人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 |
人 | 人 |